Thermo Scientific HERAcell i
Die Thermo Scientific HERAcell i CO2-Inkubatoren sorgen für eine ideale In-Vitro-Umgebung:
rein, zuverlässig und anwenderfreundlich – zum Schutz Ihrer wertvollen Proben und für optimales Zellwachstum.
NEU: iCAN™ Touchscreen
(Interactive Control Access Navigator)
Das exklusive iCAN Bedienfeld vereinfacht die Bedienung und bietet schnellen Zugriff auf wichtige Informationen zu jedem kritischen Parameter im Inkubator. iCAN liefert außerdem eine Verlaufskontrolle zur einfachen Beurteilung der Gerätefunktion.
Produktdaten und Hinweise
Unsere HERAcell i Geräte bieten für Ihre wertvollen Proben:
- Sicherheit: Unsere innovative ContraCon Dekontaminationsroutine mit feuchter Hitze gewährleistet eine einfache, zuverlässige Reinhaltung und Handhabung.
- Schutz: Die Innenraumausstattung aus Vollkupfer verhindert nachweislich auf natürliche Weise das Wachstum von Bakterien und Pilzen.
- OptimalesWachstum: Extrem kurze Erholzeiten verbessern das Zellwachstum.
Alle HERAcell i Inkubatoren können optional mit einer dreitürigen (HERAcell 150i) bzw. sechstürigen (HERAcell 240i) Gasblende aus Glas ausgestattet werden. Diese ermöglicht den gezielten Zugriff auf einzelne Abschnitte des Brutschranks, ohne die gesamte Innenraumatmosphäre zu stören. Dadurch werden die Erholzeiten und das Risiko einer Kontamination stark verringert.
Abmessungen | Einheit | HERAcell 150i | HERAcell 240i |
---|---|---|---|
Innenraumvolumen | l | 150 | 240 |
Außengehäuse (BxHxT) | mm | 637 x 867 x 782 | 780 x 934 x 834 |
Innenraum (BxHxT) | mm | 470 x 607 x 530 | 607 x 670 x 583 |
Gewicht (ohne Zubehör) | kg | 70 | 81 |
Einlagen | Einheit | HERAcell 150i | HERAcell 240i |
Einlagen, durchgehend (BxT) | mm | 423 x 465 | 560 x 500 |
Anzahl der Einlagen, Standard/Maximum | Anzahl | 3/10 | 3/12 |
Max. Last pro Einlage/Gesamtlast | kg | 10/30 | 10/30 |
Einlagen, geteilt (BxT) | mm | – | 260 x 500 |
Anzahl der Einlagen, Standard/Maximum | Anzahl | – | 6/16 |
Max. Last pro Einlage/Gesamtlast | kg | – | 5/30 |
Material | Einheit |
HERAcell 150i |
HERAcell 240i |
Innenraum | Edelstahl/ Vollkupfer | Edelstahl/ Vollkupfer | |
Einlagen, Ventilatorrad | Edelstahl/ Vollkupfer | Edelstahl/ Vollkupfer | |
ContraCon Dekontaminationsroutine | verifiziert durch akkreditierte Labors | verifiziert durch akkreditierte Labors | |
Dekontaminationsphase, auf allen Oberflächen | °C/Std. | 90/9 | 90/9 |
Dauer (bei einer Umgebungstemperatur von 20°C) | Std. | 25 | 25 |
Wirkungsspektrum | Bakterien, Pilze, Sporen (USP 23), Mykoplasmen | Bakterien, Pilze, Sporen (USP 23), Mykoplasmen | |
Temperatur |
Einheit |
HERAcell 150i |
HERAcell 240i |
Temperaturregelbereich | °C | TA1 +3…55 | TA1 +3…55 |
Temperaturabweichung, zeitlich2/räumlich2 | K | ± 0,1/ ± 0,5 | ± 0,1/ ± 0,5 |
Umgebungstemperaturbereich | °C | + 18…33 | + 18…33 |
Feuchtigkeit | Einheit | HERAcell 150i | HERAcell 240i |
Konstante Feuchtigkeit3 | % rH | 95 ± 3 | 95 ± 3 |
Füllmenge/Wasserqualität | max. 3 Liter destilliert/autoklaviert und mineralisiert | max. 4,5 Liter destilliert/autoklaviert und mineralisiert | |
CO2 |
Einheit |
HERAcell 150i |
HERAcell 240i |
Mess- und Regelbereich | Vol – % | 0…20 | 0…20 |
Regelgenauigkeit | Vol – % | ± 0,2 | ± 0,2 |
Eingangsdruck | bar | 0,8…max. 1 | 0,8…max. 1 |
Gasreinheit | % | 99,5, medizinische Qualität, min. | 99,5, medizinische Qualität, min. |
O2 | Einheit |
HERAcell 150i |
HERAcell 240i |
Mess- und Regelbereich | Vol – % | 1…21/5…90 | 1…21/5…90 |
Regelgenauigkeit | Vol – % | ± 0,2 | ± 0,2 |
Eingangsdruck | bar | 0,8…max. 1 | 0,8…max. 1 |
Gasreinheit | % | 99,5, medizinische Qualität, min. | 99,5, medizinische Qualität, min. |
Elektrische Daten |
Einheit |
HERAcell 150i |
HERAcell 240i |
Nennspannung | V | 1/N/PE AC; 230 (120) | 1/N/PE AC; 230 (120) |
Nennleistung | kW | 0,58 (0,62) | 0,64 (0,65) |
Nennfrequenz | Hz | 50/60 | 50/60 |
Wärmeabgabe bei 37°C | kWh/Std. | 0,06 | 0,07 |
mit ContraCon | kWh/Std. | 0,11 | 0,25 |
1 Umgebungstemperatur 2 Bestimmt gemäß DIN 12880 für die Standardkonfiguration. Details entnehmen Sie bitte den Kalibrierungsanweisungen. 3 Die relative Luftfeuchtigkeit im Inkubatorinnenraum kann während der Inkubation offener Kulturgefäße steigen. |